добавить в избранное

ООО Экология

Прием заявок на поставки
(343) 345-45-88

Наши цены

ЖБИ

Плиты перекрытия

Марка изделия Объем м3 вес
Цена 1 шт  с НДС
ПК 64-12-8 1,67 тонн 6 237,00
ПК 63-12-8 1,644 2,47 6 179,25
ПК 63-15-8 2,059 3,1 7 854,00
ПК 63-10-8 1,368 2,05 5 255,25
ПК 61-15-8 1,993 2,9 7 392,00
ПК 61-12-8 1,592 2,39 6 006,00
ПК 61-10-8 1,324 1,99 4 966,50
ПК 60-15-8 1,96 2,94 7 276,50
ПК 60-12-8 1,566 2,35 5 890,50
ПК 60-10-8 1,32 1,98 4 966,50
ПК 59-15-8 1,93 2,9 7 161,00
ПК 59-12-8 1,54 2,31 5 775,00
ПК 59-10-8 1,281 1,92 4 851,00
ПК 58-15-8 1,895 2,84 7 392,00
ПК 58-12-8 1,51 2,27 5 659,50
ПК 58-10-8 1,259 1,89 4 735,50
ПК 57-15-8 1,862 2,79 6 930,00
ПК 57-12-8 1,487 2,23 5 544,00
ПК 57-10-8 1,237 1,86 4 620,00
ПК 56-15-8 1,83 2,75 6 930,00
ПК 56-12-8 1,46 2,19 5 544,00
ПК 56-10-8 1,215 1,82 4 620,00
ПК 55-15-8 1,796 2,7 6 699,00
ПК 55-12-8 1,435 2,15 5 428,50
ПК 55-10-8 1,194 1,79 4 504,50
ПК 54-15-8 1,764 2,65 6 583,50
ПК 54-12-8 1,408 2,11 5 313,00
ПК 54-10-8 1,172 1,76 4 389,00
ПК 53-15-8 1,73 2,6 6 468,00
ПК 53-12-8 1,382 2,07 5 197,50
ПК 53-10-8 1,15 1,72 4 389,00
ПК 52-15-8 1,698 2,55 6 352,50
ПК 52-12-8 1,356 2,03 5 082,00
ПК 52-10-8 1,128 1,69 4 273,50
ПК 51-15-8 1,665 2,5 6 237,00
ПК 51-12-8 1,33 2 4 966,50
ПК 51-10-8 1,106 1,66 4 273,50
ПК 48-15-8 1,567 2,35 5 890,50
ПК 48-12-8  1,251 1,88 4 851,00
ПК 48-10-8 1,052 1,578 4 273,50
ПК 47-15-8 1,534 2,3 5 775,00
ПК 47-12-8 1,225 1,84 4 735,50
ПК 47-10-8 1,019 1,53 4 158,00
ПК 46-15-8 1,501 2,25 5 659,50

 Плиты перекрытия

Марка изделия Объем, м3 вес, тонн Цена 1 шт  с НДС
ПК 46-12-8 1,199 1,8 4 620,00
ПК 46-10-8 0,998 1,5 4 042,50
ПК 42-15-8 1,37 2,02 4 851,00
ПК 42-12-8 1,094 1,64 4 158,00
ПК 42-10-8 0,91 1,37 3 580,50
ПК 41-15-8 1,337 2,01 4 735,50
ПК 41-12-8 1,068 1,6 4 042,50
ПК 41-10-8 0,889 1,33 3 580,50
ПК 40-15-8 1,305 1,96 4 620,00
ПК 40-12-8 1,042 1,56 3 927,00
ПК 40-10-8 0,867 1,3 3 465,00
ПК 39-15-8 1,272 1,91 4 504,50
ПК 39-12-8 1,016 1,52 3 811,50
ПК 39-10-8 0,845 1,27 3 349,50
ПК 38-15-8 1,239 1,86 4 389,00
ПК 38-12-8 0,99 1,48 3 811,50
ПК 38-10-8 0,823 1,23 3 234,00
ПК 37-15-8 1,206 1,81 4 273,50
ПК 37-12-8 0,963 1,45 3 696,00
ПК 37-10-8 0,802 1,2 3 234,00
ПК 36-15-8 1,173 1,76 4 273,50
ПК 36-12-8 0,937 1,4 3 690,50
ПК 36-10-8 0,78 1,17 3 118,50
ПК 34-15-8 1,108 1,66 4 158,00
ПК 34-12-8 0,885 1,33 3 580,50
ПК 34-10-8 0,736 1,1 3 003,00
ПК 32-15-8 1,042 1,56 3 927,00
ПК 32-12-8 0,833 1,25 3 349,50
ПК 32-10-8 0,693 1,04 2 772,00
ПК 30-15-8 0,977 1,47 3 696,00
ПК 30-12-8 0,78 1,17 3 234,00
ПК 30-10-8 0,649 0,97 2 772,00
ПК 27-15-8 0,878 1,32 3 349,50
ПК 27-12-8 0,702 1,05 2 887,50
ПК 27-10-8 0,584 0,88 2 425,50
ПК 24-15-8 0,78 1,17 3 003,00
ПК 24-12-8 0,628 0,94 2 574,00
ПК 24-10-8 0,518 0,78 2 310,00
ПК 21-15-8 0,682 1,02 2 541,00
ПК 21-12-8 0,545 0,82 2 310,00
ПК 21-10-8 0,457 0,69 1 848,00

 

Одно из направлений деятельности ООО «Экология» — реализация ЖБИ изделий заводов Свердловской области.

Мы предлагаем нашим клиентам следующие ЖБИ изделия: бетонные блоки фундаментные ФБС, перемычки ЖБИ, плиты перекрытия стендовые, сваи, лотки железобетонные.

Все изделия соответствуют ГОСТ установленным в РФ:

  • Блоки фундаментные бетонные — ГОСТ 13579-78
  • Плиты перекрытия — ГОСТ 9561-91
  • Свая — ГОСТ 19804-91
  • Лотки железобетонные — ГОСТ 13015-2003, 13015-83

Свяжитесь с нами, чтобы заказать ЖБИ изделия: сваи, бетонные блоки, плиты перекрытия, перемычки ЖБИ, железобетонные лотки. Наши специалисты проконсультируют вас по имеющемуся ассортименту изделий и предложат привлекательные цены.

Актуальные цены на железобетонные изделия:

 

 

Все права принадлежат
ООО "Экология-2000"